Частотный преобразователь EURA DRIVES E810
Акция «Вместе в соцсетях»:
вы сэкономите: 170 грн
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего профиля на : info@voltar.ua и получите -3% от стоимости товара. Экономим все дружно !
Варианты | Код | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|
0.25 кВт (1 x 230 В) | E810-0002S2 | 5652 грн. |
|
|
0.37 кВт (1 x 230 В) | E810-0004S2 | 5986 грн. |
|
|
0.75 кВт (1 x 230 В) | E810-0007S2 | 6522 грн. |
|
|
1.5 кВт (1 x 230 В) | E810-0015S2 | 7859 грн. |
|
|
2.2 кВт (1 x 230 В) | E810-0022S2 | 9197 грн. |
|
|
0.75 кВт (3 x 400 В) | E810-0007T3 | 11872 грн. |
|
|
1.5 кВт (3 x 400 В) | E810-0015T3 | 12207 грн. |
|
|
2.2 кВт (3 x 400 В) | E810-0022T3 | 13210 грн. |
|
|
3 кВт (3 x 400 В) | E810-0030T3 | 15885 грн. |
|
|
4 кВт (3 x 400 В) | E810-0040T3 | 17223 грн. |
|
|
5.5 кВт (3 x 400 В) | E810-0055T3 | 18393 грн. |
|
|
7.5 кВт (3 x 400 В) | E810-0075T3 | 25416 грн. |
|
|
11 кВт (3 x 400 В) | E810-0110T3 | 30767 грн. |
|
|
15 кВт (3 x 400 В) | E810-0150T3 | 34111 грн. |
|
|
18.5 кВт (3 x 400 В) | E810-0185T3 | 48993 грн. |
|
|
22 кВт (3 x 400 В) | E810-0220T3 | 70263 грн. |
|
|
30 кВт (3 x 400 В) | E810-0300T3 | 86616 грн. |
|
|
37 кВт (3 x 400 В) | E810-0370T3 | 110661 грн. |
|
|
45 кВт (3 x 400 В) | E810-0450T3 | 0 грн. |
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Акция «Вместе в соцсетях»:
вы сэкономите: 170 грн
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего профиля на: info@voltar.ua и получите -3% от стоимости товара. Экономим все дружно!
Описание Частотный преобразователь EURA DRIVES E810
- Инвертор для систем ОВК - компактный, недорогой и надежный
- Встроенный ПИД-регулятор со специальными функциями ОВК
- Интерфейс MODBUS для считывания управления инвертором и настройки всех аппаратных каналов ввода/вывода посредством реализации MODBUS в подсистемах
- Режим управления В/Гц управление для асинхронного двигателя, бессенсорное управление для синхронного двигателя с постоянными магнитами (PMSM)
- Интеллектуальные функции регулировки напряжения, тока и опорной частоты «ловят на лету»
- Фильтр ЭМС (класс С3), встроенный в качестве опции фильтр C1
Модель | Номинальный ток | Рамка | Размеры (ШxВxД - мм) |
Мин. значение тормозного резистора |
---|---|---|---|---|
E810-0004 S2 | 0,4 кВт - 2.5 A | E1 | 80x138x135 | 80 Ом/100 Вт |
E810-0007 S2 | 0,75 кВт - 4.5 A | E1 | 80x138x135 | 80 Ом/100 Вт |
E810-0015 S2 | 1,5 кВт - 7A | E2 | 106x180x150 | 80 Ом/100 Вт |
E810-0022 S2 | 2,2 кВт - 10 A | E2 | 106x180x150 | 80 Ом/100 Вт |
E810-0004 T3 | 0,4 кВт - 1.2 A | E1 | 80x138x135 | 200 Ом/100 Вт |
E810-0007-T3 | 0,75 кВт - 2 A | E2 | 106x180x150 | 150 Ом/100 Вт |
E810-0015-T3 | 1,5 кВт - 4 A | E2 | 106x180x150 | 100 Ом/100 Вт |
E810-0022-T3 | 2,2 кВт - 6,5 A | E2 | 106x180x150 | 100 Ом/100 Вт |
E810-0030-T3 | 3,0 кВт - 8 A | E2 | 106x180x150 | 80 Ом/300 Вт |
E810-0040-T3 | 4,0 кВт - 9 A | E4 | 138x235x152 | 80 Ом/300 Вт |
E810-0055-T3 | 5,5 кВт - 12 A | E4 | 138x235x152 | 80 Ом/300 Вт |
E810-0075-T3 | 7,5 кВт - 17 A | E5 | 156x265x170 | 80 Ом/600 Вт |
E810-0110-T3 | 11 кВт - 23 A | E5 | 156x265x170 | 50 Ом/600 Вт |
E810-0150-T3 | 15 кВт - 32 A | E6 | 205x340x196 | 30 Ом/1.0кВт |
E810-0185-T3 | 18,5 кВт - 38 AA | E6 | 205x340x196 | 30 Ом/1.0кВт |
E810-0220-T3 | 22 кВт - 44 A | E6 | 205x340x196 | 20 Ом/1.5кВт |
E810-0300-T3 | 30 кВт - 60 A | C3 | 270x435x235 | 20 Ом/1.5кВт |
E810-0370-T3 | 37 кВт - 75 A | C3 | 270x435x235 | 20 Ом/1.5кВт |
E810-0450-T3 | 45 кВт - 90 A | C4 | 315×480×235 | 15 Ом/2.0кВт |
E810-0550-T3 | 55 кВт - 110 A | C5 | 360x555x265 | 15 Ом/2.0кВт |
E810-0750-T3 | 75 кВт - 150 A | C5 | 360x555x265 | 10 Ом/3.0кВт |
E810-0900-T3 | 90 кВт - 180 A | C6 | 410x630x300 | 8 Ом/10.0кВт |
E2000-1320 T3 | 110 кВт - 220 A | C6 | 410x630x300 | Дополнительный тормозной блок |
Характеристики
Электропитание | однофазное, трехфазное |
---|---|
Страна бренда | Китай |
Отзывы о товаре
Оставте свой отзыв о товаре
Электропитание | однофазное, трехфазное |
---|---|
Страна бренда | Китай |
Отзывы о товаре Частотный преобразователь EURA DRIVES E810
Оставте свой отзыв о товаре
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция EURA DRIVES:
Похожие товары