Стальной радиатор THERMOPLUS Kompakt 11 H=600
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
L=400 (460 Вт) | 1 | 3400 | 1608 грн. |
|
|
L=500 (575 Вт) | 1 | 3400 | 1787 грн. |
|
|
L=600 (691 Вт) | 1 | 3400 | 2054 грн. |
|
|
L=700 (805 Вт) | 1 | 3400 | 2296 грн. |
|
|
L=800 (921 Вт) | 1 | 3400 | 2642 грн. |
|
|
L=900 (1035 Вт) | 1 | 3400 | 2909 грн. |
|
|
L=1000 (1151 Вт) | 1 | 3400 | 2976 грн. |
|
|
L=1100 (1266 Вт) | 1 | 3400 | 3512 грн. |
|
|
L=1200 (1380 Вт) | 1 | 3400 | 3813 грн. |
|
|
L=1400 (1610 Вт) | 1 | 3400 | 4381 грн. |
|
|
L=1600 (1842 Вт) | 1 | 3400 | 4983 грн. |
|
|
L=1800 (2071 Вт) | 1 | 3400 | 5585 грн. |
|
|
L=2000 (2301 Вт) | 1 | 3400 | 6187 грн. |
|
|
L=2200 (2531 Вт) | 1 | 3400 | 6578 грн. |
|
|
L=2400 (2761 Вт) | 1 | 3400 | 7048 грн. |
|
|
L=2600 (2992 Вт) | 1 | 3400 | 7514 грн. |
|
|
L=2800 (3222 Вт) | 1 | 3400 | 7983 грн. |
|
|
L=3000 (3452 Вт) | 1 | 3400 | 8489 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция Thermoplus:
Похожие товары