Стальной радиатор Uterm Standart 11, H=600
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
L=400 (510 Вт) | 1 | 16265 | - | 1399 грн. |
|
|
L=500 (638 Вт) | 1 | 16265 | - | 1594 грн. |
|
|
L=600 (765 Вт) | 1 | 16265 | - | 1780 грн. |
|
|
L=700 (893 Вт) | 1 | 16265 | - | 1953 грн. |
|
|
L=800 (1020 Вт) | 1 | 16265 | - | 2198 грн. |
|
|
L=900 (1148 Вт) | 1 | 16265 | - | 2379 грн. |
|
|
L=1000 (1275 Вт) | 1 | 16265 | - | 2557 грн. |
|
|
L=1100 (1403 Вт) | 1 | 16265 | - | 2759 грн. |
|
|
L=1200 (1530 Вт) | 1 | 16265 | - | 2955 грн. |
|
|
L=1300 (1658 Вт) | 1 | 16265 | - | 3153 грн. |
|
|
L=1400 (1785 Вт) | 1 | 16265 | - | 3352 грн. |
|
|
L=1500 (1913 Вт) | 1 | 16265 | - | 3552 грн. |
|
|
L=1600 (2040 Вт) | 1 | 16265 | - | 3909 грн. |
|
|
L=1700 (2168 Вт) | 1 | 16265 | - | 4115 грн. |
|
|
L=1800 (2295 Вт) | 1 | 16265 | - | 4287 грн. |
|
|
L=1900 (2423 Вт) | 1 | 16265 | - | 4461 грн. |
|
|
L=2000 (2550 Вт) | 1 | 16265 | - | 4652 грн. |
|
|
L=2100 | 1 | 16265 | - | 4850 грн. |
|
|
L=2200 | 1 | 16265 | - | 5045 грн. |
|
|
L=2300 | 1 | 16265 | - | 5272 грн. |
|
|
L=2400 | 1 | 16265 | - | 5476 грн. |
|
|
L=2500 | 1 | 16265 | - | 5678 грн. |
|
|
L=2600 | 1 | 16265 | - | 5996 грн. |
|
|
L=2700 | 1 | 16265 | - | 6189 грн. |
|
|
L=2800 | 1 | 16265 | - | 6386 грн. |
|
|
L=2900 | 1 | 16265 | - | 6587 грн. |
|
|
L=3000 | 1 | 16265 | - | 6788 грн. |
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Акция «Вместе в соцсетях»:
вы сэкономите: 42 грн
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего профиля на: info@voltar.ua и получите -3% от стоимости товара. Экономим все дружно!
Описание Стальной радиатор Uterm Standart 11, H=600
Характеристики
Длина (мм) | от 400 до 3000 мм |
---|---|
Высота (мм) | 600 мм |
Подключение | боковое |
Тип | 11 |
Глубина (мм) | 67 мм |
Материал радиатора | стальные |
Давление испытания (бар) | 13 бар |
Номинальная толщина жести панэли (мм) | 1.1 мм |
Номинальная толщина жести конвекторов (мм) | 0.35 мм |
Страна бренда | Украина |
Рабочее давление (бар) | до 10 бар |
Максимальная температура (˚С) | до +110 ˚С |
Межосевое расстояние (мм) | 444 мм |
Отзывы о товаре
Оставте свой отзыв о товаре
Длина (мм) | от 400 до 3000 мм |
---|---|
Высота (мм) | 600 мм |
Подключение | боковое |
Тип | 11 |
Глубина (мм) | 67 мм |
Материал радиатора | стальные |
Давление испытания (бар) | 13 бар |
Номинальная толщина жести панэли (мм) | 1.1 мм |
Номинальная толщина жести конвекторов (мм) | 0.35 мм |
Страна бренда | Украина |
Рабочее давление (бар) | до 10 бар |
Максимальная температура (˚С) | до +110 ˚С |
Межосевое расстояние (мм) | 444 мм |
Отзывы о товаре Стальной радиатор Uterm Standart 11, H=600
Оставте свой отзыв о товаре
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция UTERM:
Похожие товары