Внутрипольный конвектор Polvax KVM.360.78
| Варианты | Код | Стоимость | Количество | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| L=1000 мм | KVM.360.1000.78 | 16617 грн. |
|
|
| L=1250 мм | KVM.360.1250.78 | 18148 грн. |
|
|
| L=1500 мм | KVM.360.1500.78 | 21864 грн. |
|
|
| L=1750 мм | KVM.360.1750.78 | 24925 грн. |
|
|
| L=2000 мм | KVM.360.2000.78 | 27986 грн. |
|
|
| L=2250 мм | KVM.360.2250.78 | 31047 грн. |
|
|
| L=2500 мм | KVM.360.2500.78 | 36732 грн. |
|
|
| L=2750 мм | KVM.360.2750.78 | 39793 грн. |
|
|
| L=3000 мм | KVM.360.3000.78 | 43729 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Описание Внутрипольный конвектор Polvax KVM.360.78
Характеристики
Конвекция | принудительная (вентилятор) |
|---|---|
Диаметр трубы теплообменника | 1/2 |
Кол-ство теплообменников | 2 |
Испытательное давление, МПа | 2.4 МПа |
Предустановленный вентилятор | переменного тока |
Температура теплоносителя (ºC) | от 40 до 90 °C |
Рабочее давление (МПа) | 1 МПа |
Страна бренда | Польша |
Отзывы о товаре
Оставте свой отзыв о товаре
Конвекция | принудительная (вентилятор) |
|---|---|
Диаметр трубы теплообменника | 1/2 |
Кол-ство теплообменников | 2 |
Испытательное давление, МПа | 2.4 МПа |
Предустановленный вентилятор | переменного тока |
Температура теплоносителя (ºC) | от 40 до 90 °C |
Рабочее давление (МПа) | 1 МПа |
Страна бренда | Польша |
Отзывы о товаре Внутрипольный конвектор Polvax KVM.360.78
Оставте свой отзыв о товаре
Похожие товары
-
8090 грн
-
8308 грн
-
8090 грн
-
8308 грн
-
13338 грн
-
13338 грн
-
15961 грн
-
15087 грн
-
15087 грн
-
15087 грн
-
15087 грн
-
11369 грн
-
6997 грн
-
15087 грн
-
15305 грн
-
15961 грн
-
15087 грн
-
14868 грн
-
11369 грн
-
19897 грн
-
19678 грн
-
16617 грн
-
19678 грн
-
19678 грн
-
6997 грн
-
19678 грн
-
16836 грн
-
19897 грн
-
20203 грн
-
15305 грн
-
12900 грн
-
12900 грн
-
6997 грн