Настенная сплит-система Idea FH ISR-36HR-SA7-N1
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Настенная сплит-система Idea FH ISR-36HR-SA7-N1
Настенная сплит-система Idea FH ISR-36HR-SA7-N1
Настенная недорогая, надежная сплит система Idea FH ISR-36HR-SA7-N1 - это в первую очередь доступный кондиционер высокого качества с набором всех стандартных функций и опций для создания комфортной прохлады в жаркое лето, и мягким обогревом в период межсезонья. Idea FH работает в стандартных режимах: охлаждение, обогрев, осушение, вентилирование. Из дополнительных опций в агрегате установлен ионизатор воздуха, который призван бороться с неприятными запахами и различными видами вредных бактерий. Внутренний блок выполнен с пластика высокого качества и имеет приятный внешний вид. Еще одним из преимуществ данного кондиционера является возможность установки дополнительного модуля «WiFi Ready», этот модуль дает возможность управлять сплит системой в удаленном доступе через Wi-Fi с помощью смартфона или планшета. В качестве хладагента в FH используется высокоэффективный и озонобезопасный фреон R-410A, так же он имеет высокий класс энергетической эффективности «А».
Особенности
- Охлаждение / Обогрев
- Хладагент R410
- Скрытый LED-дисплей
- Сold Plazma электростатическая система очистки воздуха (кроме модели 30)
- Авторестарт
- Универсальный пульт ДУ – в моделях 7, 9, 12
- Пластиковая защитная решетка вентилятора и портов наружного блока
- Автоочистка теплообменника – только в модели 30 (опция)
Технические характеристики
Конструкция кондиционера
Характеристики Настенная сплит-система Idea FH ISR-36HR-SA7-N1
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 5/8 |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Тип | Настенная сплит-система |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 10.9 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 10.5 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 1200 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 1200 м³/час |
Коэффициент COP | 3.60 |
Энергоэффективность (нагрев) | D |
Коэффициент EER | 3.21 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 3.27 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 3.05 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 49 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +16 до +37 °C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -7 до +15 °C |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 49 дБ |
Максимальная длиннa трассы (м) | 25 м |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 10 м |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 15.88 мм |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 1082 х 330 х 233 |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 900 х 700 х 350 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 кг |
Вес наружного блока (кг) | 57 кг |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 5/8 |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Тип | Настенная сплит-система |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 10.9 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 10.5 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 1200 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 1200 м³/час |
Коэффициент COP | 3.60 |
Энергоэффективность (нагрев) | D |
Коэффициент EER | 3.21 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 3.27 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 3.05 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 49 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +16 до +37 °C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -7 до +15 °C |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 49 дБ |
Максимальная длиннa трассы (м) | 25 м |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 10 м |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 15.88 мм |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 1082 х 330 х 233 |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 900 х 700 х 350 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 кг |
Вес наружного блока (кг) | 57 кг |
Отзывы о товаре Настенная сплит-система Idea FH ISR-36HR-SA7-N1
-
9841 грн
-
16213 грн
-
21491 грн
-
25450 грн
-
8069 грн
-
10095 грн
-
11729 грн
-
17690 грн
-
22622 грн
-
15842 грн
-
15836 грн
-
22999 грн
-
30163 грн
-
9489 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
8506 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн