Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
Серия «Brilliant» из линейки профессионального оборудования от «Idea Pro» с глянцевым корпусом внутреннего блока, «бриллиатновым» видом наружного блока, возможностью управления и контроля функций кондиционера по Wi-Fi с любой точки мира. Отличается применением передовых технологий, высочайшим уровнем качества компонентов, обилием функциональных возможностей, включая опцию управления по сети интернет, а также расширенным температурным диапазоном работы, высокими показателями энергоэффективности. Модели серии укомплектованы пультом ДУ с расширенными функциональными возможностями (есть команды активации / декативации дополнительных функций в т.ч. ионизатором.).
Особенности
- Охлаждение/Обогрев
- Класс энергоэффективности «C» в режиме охлаждения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- «Скрытый» дисплей с индикацией температуры
- Ионизатор в моделях 07,09,12
- Wi-Fi модуль IWF-06A для управления через интернет (опция).
Технические характеристики
Конструкция кондиционера
Характеристики Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
Функции | Нагрев и охлаждение |
---|---|
Вариантность монтажа в интерьере | возможность размещение под потолком |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 3/8 |
Тип | Настенная сплит-система |
Марка компрессора | Toshiba, GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.31 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.15 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 460 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 460 м³/час |
Коэффициент COP | 3.60 |
Коэффициент EER | 3.21 |
Энергоэффективность (нагрев) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0.67 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 0.64 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 35 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 48 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +16 до +37 °C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -10 до +15 °C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 48 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 35 дБ |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 5 м |
Максимальная длиннa трассы (м) | 7 м |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 700 x 285 x 188 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 665 x 420 x 280 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
Вес наружного блока (кг) | 21.5 кг |
Функции | Нагрев и охлаждение |
---|---|
Вариантность монтажа в интерьере | возможность размещение под потолком |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 3/8 |
Тип | Настенная сплит-система |
Марка компрессора | Toshiba, GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.31 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.15 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 460 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 460 м³/час |
Коэффициент COP | 3.60 |
Коэффициент EER | 3.21 |
Энергоэффективность (нагрев) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0.67 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 0.64 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 35 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 48 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +16 до +37 °C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -10 до +15 °C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 48 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 35 дБ |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 5 м |
Максимальная длиннa трассы (м) | 7 м |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 700 x 285 x 188 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 665 x 420 x 280 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
Вес наружного блока (кг) | 21.5 кг |
Отзывы о товаре Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
-
9841 грн
-
16213 грн
-
21491 грн
-
25450 грн
-
8069 грн
-
10095 грн
-
11729 грн
-
17690 грн
-
22622 грн
-
15842 грн
-
15836 грн
-
22999 грн
-
30163 грн
-
9489 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
8506 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн