Котел конденсационный FONDITAL ITACA KC 24
Моментальный заказ
Укажите номер телефона и мы позвоним Вам
Ваш заказ успешно оформлен, менеджер в ближайшее время перезвонит Вам, для уточнения деталей заказа.
Что-то пошло не так, обновите страницу.
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Котел конденсационный FONDITAL ITACA KC 24
Характеристики Котел конденсационный FONDITAL ITACA KC 24
Тип камеры сгорания | Конденсационный, Закрытая камера сгорания |
|---|---|
Вариант монтажа | настенный |
Назначения | двухконтурный |
Габаритные размеры, мм | 420x750x315 |
Ø подающей линии контура отопления (дюйм) | 3/4 |
Ø выхода горячей воды (дюйм) | 1/2 |
Ø входа газа (дюйм) | 1/2 |
Ø входа холодной воды (дюйм) | 1/2 |
Ø обратной линии контура отопления (дюйм) | 3/4 |
Страна бренда | Италия |
Макс./мин. номин. тепловая мощность (отoпление) | 3,0-23,7 |
Потребляемая электрическая мощность Вт | макс. 97 |
Напряжение, В/Гц | 230 В, 50 Гц |
Класс защиты | IPX5D |
NOx класс | 6 |
Вес, кг | 37,5 |
Отзывы о товаре
Оставте свой отзыв о товаре
Тип камеры сгорания | Конденсационный, Закрытая камера сгорания |
|---|---|
Вариант монтажа | настенный |
Назначения | двухконтурный |
Габаритные размеры, мм | 420x750x315 |
Ø подающей линии контура отопления (дюйм) | 3/4 |
Ø выхода горячей воды (дюйм) | 1/2 |
Ø входа газа (дюйм) | 1/2 |
Ø входа холодной воды (дюйм) | 1/2 |
Ø обратной линии контура отопления (дюйм) | 3/4 |
Страна бренда | Италия |
Макс./мин. номин. тепловая мощность (отoпление) | 3,0-23,7 |
Потребляемая электрическая мощность Вт | макс. 97 |
Напряжение, В/Гц | 230 В, 50 Гц |
Класс защиты | IPX5D |
NOx класс | 6 |
Вес, кг | 37,5 |
Отзывы о товаре Котел конденсационный FONDITAL ITACA KC 24
Оставте свой отзыв о товаре
Другая продукция FONDITAL:
Похожие товары
Просмотренные товары