Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
Опис Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
Серія «Brilliant» з лінійки професійного обладнання від «Idea Pro» з глянцевим корпусом внутрішнього блоку, «брілліатновим» видом зовнішнього блоку, можливістю управління і контролю функцій кондиціонера по Wi-Fi з будь-якої точки світу. Відрізняється застосуванням передових технологій, високим рівнем якості компонентів, великою кількістю функціональних можливостей, включаючи опцію управління по мережі інтернет, а також розширеним температурним діапазоном роботи, високими показниками енергоефективності. Моделі серії укомплектовані пультом ДУ з розширеними функціональними можливостями (є команди активації / декатіваціі додаткових функцій в т.ч. іонізатором).
- Охолодження/Обігрів
- Клас енергоефективності «C» в режимі охолодження
- Авторестарт
- Самодіагностика
- «Прихований» дисплей з індикацією температури
- Іонізатор в моделях 07,09,12
- Wi-Fi модуль IWF-06A для управління через інтернет (опція).
Технічні характеристики
Конструкція кондиціонера
Характеристики Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 2.31 кВт |
Охолодження (кВт) | 2.15 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 460 м³/год |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 460 м³/год |
Коефіцієнт COP | 3.60 |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Енергоефективність (нагрів) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.67 кВт |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.64 кВт |
Країна бренду | Китай |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 35 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 48 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +16 до +37 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -10 до +15 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 48 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 35 дБ |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Максимальна дліннa траси (м) | 7 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 5 м |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 700 x 285 x 188 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 665 x 420 x 280 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 21.5 кг |
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 2.31 кВт |
Охолодження (кВт) | 2.15 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 460 м³/год |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 460 м³/год |
Коефіцієнт COP | 3.60 |
Коефіцієнт EER | 3.21 |
Енергоефективність (нагрів) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.67 кВт |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.64 кВт |
Країна бренду | Китай |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 35 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 48 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +16 до +37 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -10 до +15 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 48 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 35 дБ |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Максимальна дліннa траси (м) | 7 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 5 м |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 700 x 285 x 188 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 665 x 420 x 280 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 8 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 21.5 кг |
Відгуки про товар Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-07HRN1 ION
-
9935 грн
-
16368 грн
-
21697 грн
-
25693 грн
-
8146 грн
-
10191 грн
-
11841 грн
-
17859 грн
-
22839 грн
-
15994 грн
-
15987 грн
-
23219 грн
-
30452 грн
-
9579 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
8588 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн