Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-36HRN1
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-36HRN1
Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-36HRN1
Серия «Brilliant» из линейки профессионального оборудования от «Idea Pro» с глянцевым корпусом внутреннего блока, «бриллиатновым» видом наружного блока, возможностью управления и контроля функций кондиционера по Wi-Fi с любой точки мира. Отличается применением передовых технологий, высочайшим уровнем качества компонентов, обилием функциональных возможностей, включая опцию управления по сети интернет, а также расширенным температурным диапазоном работы, высокими показателями энергоэффективности. Модели серии укомплектованы пультом ДУ с расширенными функциональными возможностями (есть команды активации / декативации дополнительных функций в т.ч. ионизатором.).
Особенности
- Охлаждение/Обогрев
- Класс энергоэффективности «C» в режиме охлаждения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- «Скрытый» дисплей с индикацией температуры
- Ионизатор в моделях 07,09,12
- Wi-Fi модуль IWF-06A для управления через интернет (опция).
Технические характеристики
Конструкция кондиционера
Характеристики Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-36HRN1
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 5/8 |
---|---|
Тип | Настенная сплит-система |
Функции | Нагрев и охлаждение |
Марка компрессора | GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 10.5 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 9.95 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 1250 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 1250 м³/час |
Коэффициент COP | 3.38 |
Коэффициент EER | 2.97 |
Энергоэффективность (нагрев) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 3.4 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 3.1 кВт |
Страна бренда | Китай |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 49 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 58 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +16 до +42 °C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -10 до +15 °C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 58 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 49 дБ |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 15.88 мм |
Максимальная длиннa трассы (м) | 25 м |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 10 м |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 1100 x 330 x 235 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 900 x 700 x 350 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 кг |
Вес наружного блока (кг) | 57 кг |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 5/8 |
---|---|
Тип | Настенная сплит-система |
Функции | Нагрев и охлаждение |
Марка компрессора | GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 10.5 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 9.95 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 1250 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 1250 м³/час |
Коэффициент COP | 3.38 |
Коэффициент EER | 2.97 |
Энергоэффективность (нагрев) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 3.4 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 3.1 кВт |
Страна бренда | Китай |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 49 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 58 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +16 до +42 °C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -10 до +15 °C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 58 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 49 дБ |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 15.88 мм |
Максимальная длиннa трассы (м) | 25 м |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 10 м |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 1100 x 330 x 235 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 900 x 700 x 350 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 кг |
Вес наружного блока (кг) | 57 кг |
Отзывы о товаре Настенная сплит-система Idea Pro Brilliant IPA-36HRN1
-
9935 грн
-
16368 грн
-
21697 грн
-
25693 грн
-
8146 грн
-
10191 грн
-
11841 грн
-
17859 грн
-
22839 грн
-
15994 грн
-
15987 грн
-
23219 грн
-
30452 грн
-
9579 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
8588 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн