Настенная сплит-система Midea Forest MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
Описание Настенная сплит-система Midea Forest MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1
Настенная сплит-система Midea Forest MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1
Кондиционер Midea Forest MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1 серии Forest типа "On/Off" - это новинка 2018 года, которая отличается инновационным дизайном. Внутренний блок имеет глянцевый гладкий пластик лицевой панели (специальная разработка Midea) со скрытым LED дисплеем, у которого можно, по желанию, отключить индикацию и звук.
Мощный и энергоэффективный кондиционер Midea MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1 способен быстро установить заданную температуру в комнате и в дальнейшем поддерживать ее с высокой точностью. Кондиционер поддерживает следующие режимы: автоматический режим, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение, режим сна, турборежим. В режиме обогрева техника функционирует при внешних температурах до - 7°C, режим охлаждения допускает внешнюю температуру до +43 °C.
Особенности
- Холод/тепло
- Самодиагностика
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Авторестарт
- Режим комфортного сна
- Функция «TURBO»
- Антикоррозионное покрытие
- Опция - Wi-Fi модуль SK-102
- Запоминание позиции жалюзи
Технические характеристики
Устройство и составные части
Характеристики Настенная сплит-система Midea Forest MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Тип | Настенная сплит-система |
Марка компрессора | GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.78 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.64 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 510...338 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 510...338 м³/час |
Коэффициент COP | 3.61 |
Коэффициент EER | 3.21 |
Энергоэффективность (нагрев) | Е |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0.82 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 0.77 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 40...26 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 56 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +18 до +43°C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -7 до +24°C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 56 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 40...26 дБ |
Рабочий ток (нагрев.) (A) | 3.4 А |
Рабочий ток (охлажд.) (A) | 3.6 А |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 м |
Максимальная длиннa трассы (м) | 20 м |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 715 x 285 x 194 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 700 х 550 х 270 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
Вес наружного блока (кг) | 27 кг |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Тип | Настенная сплит-система |
Марка компрессора | GMCC / Toshiba |
Электропитание | 220-240В, 50Гц |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.78 кВт |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.64 кВт |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 510...338 м³/час |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 510...338 м³/час |
Коэффициент COP | 3.61 |
Коэффициент EER | 3.21 |
Энергоэффективность (нагрев) | Е |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0.82 кВт |
Страна бренда | Китай |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 0.77 кВт |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 40...26 дБ |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 56 дБ |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | от +18 до +43°C |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | от -7 до +24°C |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 56 дБ |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 40...26 дБ |
Рабочий ток (нагрев.) (A) | 3.4 А |
Рабочий ток (охлажд.) (A) | 3.6 А |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 9.52 мм |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 8 м |
Максимальная длиннa трассы (м) | 20 м |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 715 x 285 x 194 мм |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 700 х 550 х 270 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 кг |
Вес наружного блока (кг) | 27 кг |
Отзывы о товаре Настенная сплит-система Midea Forest MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
10769 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
38048 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн