Стальной радиатор KERMI FTV 33 H=900
| Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L=400 (1756 Вт) | 1 | 3361 | 32,24 | 12889 грн. |
|
|
| L=500 (2196 Вт) | 1 | 3361 | 39,73 | 14154 грн. |
|
|
| L=600 (2635 Вт) | 1 | 3361 | 47,22 | 15656 грн. |
|
|
| L=700 (3074 Вт) | 1 | 3361 | 54,71 | 17713 грн. |
|
|
| L=800 (3513 Вт) | 1 | 3361 | 62,2 | 19768 грн. |
|
|
| L=900 (3952 Вт) | 1 | 3361 | 69,7 | 21034 грн. |
|
|
| L=1000 (4391 Вт) | 1 | 3361 | 77,34 | 23010 грн. |
|
|
| L=1100 (4830 Вт) | 1 | 3361 | 84,83 | 25066 грн. |
|
|
| L=1200 (5269 Вт) | 1 | 3361 | 92,38 | 26094 грн. |
|
|
| L=1400 (6147 Вт) | 1 | 3361 | 107,6 | 29099 грн. |
|
|
| L=1600 (7026 Вт) | 1 | 3361 | 122,58 | 32895 грн. |
|
|
| L=1800 (7904 Вт) | 1 | 3361 | 137,65 | 37718 грн. |
|
|
| L=2000 (8782 Вт) | 1 | 3361 | 152,64 | 41514 грн. |
|
|
| L=2300 (10099 Вт) | 1 | 3361 | 175,11 | 47207 грн. |
|
|
| L=2600 (11417 Вт) | 1 | 3361 | 197,73 | 52900 грн. |
|
|
| L=3000 (13173 Вт) | 1 | 3361 | 227,84 | 60570 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция Kermi:
Похожие товары
Просмотренные товары





