Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEB/W/S/MUZ-EF35VE настенная сплит-система
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего профиля на : info@voltar.ua и получите -3% от стоимости товара. Экономим все дружно !
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BLACK | 1 ВБ + 1 НБ | MSZ-EF35VEB/MUZ-EF35VE | 99547 грн. |
|
|
WHITE | 1 ВБ + 1 НБ | MSZ-EF35VEW/MUZ-EF35VE | 99547 грн. |
|
|
SILVER | 1 ВБ + 1 НБ | MSZ-EF35VES/MUZ-EF35VE | 101340 грн. |
|
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего профиля на: info@voltar.ua и получите -3% от стоимости товара. Экономим все дружно!
Описание Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEB/W/S/MUZ-EF35VE настенная сплит-система
Mitsubishi Electric MSZ-EF - это кондиционер с предней панелью черного / белого / серебристого цвета, дизайн которого создан по просьбе итальянского отделения корпорации Mitsubishi Electric потому, что для Италии дизайн является очень важной деталью любого предмета.
Теперь к высочайшему классу кондиционеров Mitsubishi Electric присоединилось еще одни огромный плюс - изысканный дизайн.
Преимущества кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-EF:
- Инверторный компрессор. Благодаря инверторному компрессору кондиционер будет работать очень эффективно и при этом потреблять минимальное кол-во электроэнергии.
- Работа на охлаждение и нагрев. Вы можете включать ваш кондиционер на охлаждение при наружных температурах до -10 оС, а на обогрев до -15 оС.
- Silent Mode. В этом режиме уровень шума составляет 21 дБ. При таком уровне шума вы сможете не беспокоиться о том, что что-то может помешать вашему сну или отдыху.
- Таймер. Новый пульт дистанционного управления кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-EF позволяет программировать действия кондиционера на неделю вперед. При этом вы можете задавать до 4-х действий в течении одного дня.
- Жалюзи. Современная сложная система жалюзи вашего кондиционера создаст комфортный объемный воздушный поток, который сделает температуру воздуха однородной в каждом уголке вашего помещения.
- Очистка воздуха. Благодаря встроенному фильтру очистки воздуха происходит антибактериальная, противовирусная очистка воздуха, уничтожение неприятных запахов. Благодаря объемной струтуре фильтра очистки воздуха увеличена его рабочая поверхность и соответственно эффективность. Этот фильтр можно мыть водой.
- Высокая энергоэффективность.
- Установка на старые трубопроводы. Вы можете установить ваш Mitsubishi Electric MSZ-EF на магистрали от старого кондиционера.
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Электропитание | 220V |
Управление компрессором | инверторное |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 4,0 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,5 |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 240 - 630 |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 240 - 762 |
Коэффициент COP | 4,19 |
Коэффициент EER | 3,85 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,910 |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 0,955 |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 21 - 24 - 30 - 38 - 46 |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 50 |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | -10 ~ +46 |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | -15 ~ +24 |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 49 |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 21 - 24 - 29 - 36 - 42 |
Рабочий ток (нагрев.) (A) | 8,5 |
Рабочий ток (охлажд.) (A) | 8,5 |
Для помещения площадью (ориентировочно) (м2) | 35 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 12 |
Максимальная длиннa трассы (м) | 20 |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 895х195х299 |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 800x258x550 |
Вес внутреннего блока (кг) | 11,5 |
Вес наружного блока (кг) | 35 |
Диаметр труб жидкость / газ (дюймы) | 1/4 / 3/8 |
---|---|
Функции | Нагрев и охлаждение |
Электропитание | 220V |
Управление компрессором | инверторное |
Хладагент | R410A |
Теплопроизводительность (кВт) | 4,0 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,5 |
Макс. расход воздуха (охлажд.) (м³/час) | 240 - 630 |
Макс. расход воздуха (нагрев) (м³/час) | 240 - 762 |
Коэффициент COP | 4,19 |
Коэффициент EER | 3,85 |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,910 |
Потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 0,955 |
Макс уровень шума внутреннего блока(нагрев) (дБ) | 21 - 24 - 30 - 38 - 46 |
Макс уровень шума наружного блока(нагрев) (дБ) | 50 |
Диапазон рабочих температур от~до (охлажд.) (°C) | -10 ~ +46 |
Диапазон рабочих температур от~до (нагрев) (°C) | -15 ~ +24 |
Макс. уровень шума наружного блока(охлажд.) (дБ) | 49 |
Макс уровень шума внутреннего блока(охлажд.) (дБ) | 21 - 24 - 29 - 36 - 42 |
Рабочий ток (нагрев.) (A) | 8,5 |
Рабочий ток (охлажд.) (A) | 8,5 |
Для помещения площадью (ориентировочно) (м2) | 35 |
Максимальный перепад высот между блоками (м) | 12 |
Максимальная длиннa трассы (м) | 20 |
Диаметр труб жидкость / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
Габариты внутреннего блока, Ш/В/Г | 895х195х299 |
Габариты наружного блока, Ш/В/Г | 800x258x550 |
Вес внутреннего блока (кг) | 11,5 |
Вес наружного блока (кг) | 35 |
-
4706 грн
-
5216 грн
-
6383 грн
-
7687 грн
-
6334 грн
-
11315 грн
-
6618 грн
-
7363 грн
-
8942 грн
-
12620 грн
-
45455 грн
-
137204 грн
-
195461 грн
-
41658 грн
-
49291 грн
-
61843 грн
-
74074 грн
-
88695 грн
-
105294 грн
-
41658 грн
-
49291 грн
-
61843 грн
-
80631 грн
-
88695 грн
-
105294 грн
-
48555 грн
-
61962 грн
-
74925 грн
-
94673 грн
-
115594 грн
-
134534 грн
-
73292 грн
-
99950 грн
-
118568 грн
-
153205 грн