Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEB / W / S / MUZ-EF35VE настінна спліт-система
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого профілю на : info@voltar.ua і отримаєте -3% від вартості товару. Заощаджуємо усі дружно !
Варіанти | Кількість в упаковці | Код | Вартість | Кількість | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|
BLACK | 1 ВБ + 1 НБ | MSZ-EF35VEB/MUZ-EF35VE | 99547 грн. |
|
|
WHITE | 1 ВБ + 1 НБ | MSZ-EF35VEW/MUZ-EF35VE | 99547 грн. |
|
|
SILVER | 1 ВБ + 1 НБ | MSZ-EF35VES/MUZ-EF35VE | 101340 грн. |
|
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
- Оплата частинами МоноБанк від 2 до 4 частин
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого профілю на: info@voltar.ua і отримаєте -3% від вартості товару. Заощаджуємо усі дружно!
Опис Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEB / W / S / MUZ-EF35VE настінна спліт-система
Mitsubishi Electric MSZ-EF - це кондиціонер з предней панеллю чорного / білого / сріблястого кольору, дизайн якого створений на прохання італійського відділення корпорації Mitsubishi Electric тому, що для Італії дизайн є дуже важливою деталлю будь-якого предмета.
Тепер до найвищого класу кондиціонерів Mitsubishi Electric приєдналося ще одні величезний плюс - вишуканий дизайн.
Переваги кондиціонера Mitsubishi Electric MSZ-EF:
- Інверторний компресор. Завдяки інверторному компресора кондиціонер буде працювати дуже ефективно і при цьому споживати мінімальну кількість електроенергії.
- Робота на охолодження і нагрівання. Ви можете включати ваш кондиціонер на охолодження при зовнішніх температурах до -10 ° С, а на обігрів до -15 ° С.
- Silent Mode. В цьому режимі рівень шуму становить 21 дБ. При такому рівні шуму ви зможете не турбуватися про те, що щось може зашкодити вашому сну або відпочинку.
- Таймер. Новий пульт дистанційного керування кондиціонера Mitsubishi Electric MSZ-EF дозволяє програмувати дії кондиціонера на тиждень вперед. При цьому ви можете задавати до 4-х дій протягом одного дня.
- Жалюзі. Сучасна складна система жалюзі вашого кондиціонера створить комфортний об'ємний повітряний потік, який зробить температуру повітря однорідної в кожному куточку вашого приміщення.
- Очищення повітря. Завдяки вбудованому фільтру очищення повітря відбувається антибактеріальна, противірусна очищення повітря, знищення неприємних запахів. Завдяки об'ємної струтуре фільтра очищення повітря збільшена його робоча поверхня і відповідно ефективність. Цей фільтр можна мити водою.
- Висока енергоефективність.
- Установка на старі трубопроводи. Ви можете встановити ваш Mitsubishi Electric MSZ-EF на магістралі від старого кондиціонера.
Функції | Нагрівання і охолодження |
---|---|
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
Управління компресором | инверторное |
Електроживлення | 220V |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 4,0 |
Охолодження (кВт) | 3,5 |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 240 - 630 |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 240 - 762 |
Коефіцієнт COP | 4,19 |
Коефіцієнт EER | 3,85 |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0,910 |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0,955 |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 21 - 24 - 30 - 38 - 46 |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 50 |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | -10 ~ +46 |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | -15 ~ +24 |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 49 |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 21 - 24 - 29 - 36 - 42 |
Робочий струм (нагрівання.) (A) | 8,5 |
Робочий струм (охолодж.) (A) | 8,5 |
Для приміщення площею (орієнтовно) (м2) | 35 |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
Максимальна дліннa траси (м) | 20 |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 12 |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 895х195х299 |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 800x258x550 |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 11,5 |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 35 |
Функції | Нагрівання і охолодження |
---|---|
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 3/8 |
Управління компресором | инверторное |
Електроживлення | 220V |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 4,0 |
Охолодження (кВт) | 3,5 |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 240 - 630 |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 240 - 762 |
Коефіцієнт COP | 4,19 |
Коефіцієнт EER | 3,85 |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0,910 |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0,955 |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 21 - 24 - 30 - 38 - 46 |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 50 |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | -10 ~ +46 |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | -15 ~ +24 |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 49 |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 21 - 24 - 29 - 36 - 42 |
Робочий струм (нагрівання.) (A) | 8,5 |
Робочий струм (охолодж.) (A) | 8,5 |
Для приміщення площею (орієнтовно) (м2) | 35 |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
Максимальна дліннa траси (м) | 20 |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 12 |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 895х195х299 |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 800x258x550 |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 11,5 |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 35 |
-
4706 грн
-
5216 грн
-
6383 грн
-
7687 грн
-
6334 грн
-
11315 грн
-
6618 грн
-
7363 грн
-
8942 грн
-
12620 грн
-
44256 грн
-
137204 грн
-
195461 грн
-
41658 грн
-
49291 грн
-
61843 грн
-
74074 грн
-
88695 грн
-
105294 грн
-
41658 грн
-
49291 грн
-
61843 грн
-
78504 грн
-
88695 грн
-
105294 грн
-
48555 грн
-
60328 грн
-
72949 грн
-
94673 грн
-
115594 грн
-
130986 грн
-
73292 грн
-
97314 грн
-
115441 грн
-
153205 грн