NMC Climaflex трубна ізоляція (сіра)
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого профілю на : info@voltar.ua і отримаєте -3% від вартості товару. Заощаджуємо усі дружно !
Варіанти | Кількість в упаковці | Код | Вартість | Кількість | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|
Ø12/5 | 340 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 10 грн. |
|
|
Ø15/5 | 240 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 11 грн. |
|
|
Ø18/5 | 200 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 13 грн. |
|
|
Ø22/5 | 160 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 14 грн. |
|
|
Ø28/5 | 120 (отрезками по 2 м) | 8566 | 16 грн. |
|
|
Ø12/9 | 456 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 16 грн. |
|
|
Ø15х9 | 380 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 20 грн. |
|
|
Ø18/9 | 330 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 20 грн. |
|
|
Ø35/5 | 108 (отрезками по 2 м) | 8566 | 22 грн. |
|
|
Ø22/9 | 250 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 23 грн. |
|
|
Ø28/9 | 190 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 25 грн. |
|
|
Ø15/13 | 256 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 28 грн. |
|
|
Ø18/13 | 220 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 29 грн. |
|
|
Ø35/9 | 150 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 30 грн. |
|
|
Ø42/9 | 110 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 32 грн. |
|
|
Ø22/13 | 180 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 33 грн. |
|
|
Ø28/13 | 140 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 38 грн. |
|
|
Ø48/9 | 90 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 39 грн. |
|
|
Ø54/9 | 70 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 46 грн. |
|
|
Ø35/13 | 120 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 47 грн. |
|
|
Ø42/13 | 90 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 54 грн. |
|
|
Ø60/9 | 66 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 55 грн. |
|
|
Ø15х20 | 134 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 61 грн. |
|
|
Ø48/13 | 70 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 63 грн. |
|
|
Ø18х20 | 126 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 64 грн. |
|
|
Ø54/13 | 66 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 69 грн. |
|
|
Ø60/13 | 48 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 71 грн. |
|
|
Ø22х20 | 108 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 75 грн. |
|
|
Ø76/9 | 48 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 82 грн. |
|
|
Ø28х20 | 96 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 86 грн. |
|
|
Ø15х25 | 90 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 90 грн. |
|
|
Ø76/13 | 40 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 92 грн. |
|
|
Ø18х25 | 90 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 97 грн. |
|
|
Ø89/9 | 40 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 98 грн. |
|
|
Ø35х20 | 70 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 103 грн. |
|
|
Ø22х25 | 70 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 106 грн. |
|
|
Ø42х20 | 60 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 119 грн. |
|
|
Ø28х25 | 66 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 120 грн. |
|
|
Ø89/13 | 30 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 128 грн. |
|
|
Ø35х25 | 56 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 141 грн. |
|
|
Ø48х20 | 48 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 148 грн. |
|
|
Ø54х20 | 48 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 161 грн. |
|
|
Ø42х25 | 48 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 165 грн. |
|
|
Ø102/13 | 24 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 179 грн. |
|
|
Ø60х20 | 40 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 180 грн. |
|
|
Ø48х25 | 40 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 184 грн. |
|
|
Ø114/13 | 22 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 200 грн. |
|
|
Ø76х20 | 26 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 205 грн. |
|
|
Ø89х20 | 24 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 286 грн. |
|
|
Ø60х25 | 30 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 317 грн. |
|
|
Ø102х20 | 20 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 354 грн. |
|
|
Ø114х20 | 14 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 395 грн. |
|
|
Ø114х25 | 12 м (отрезками по 2 м) | 8566 | 537 грн. |
|
|
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
- Оплата частинами МоноБанк від 2 до 4 частин
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого профілю на: info@voltar.ua і отримаєте -3% від вартості товару. Заощаджуємо усі дружно!
Опис NMC Climaflex трубна ізоляція (сіра)
Climaflex NMC- окружноекструдірованній ізоляційний поліетиленовий матеріал, який застосовується спеціально для ізоляції систем водо- теплопостачання з температурою носія в них від -45 до + 105 ° С. Внутрішні діаметри ізоляційних трубок від 12 до 114 мм.
- Теплопровідність (EN ISO 8497):
- 0036 Вт / мК при 0 ° С
- 0040 Вт / мК при 40 ° C
- 0053 Вт / мК при 90 ° C
- Вогнестійкість: BLs1d0 (EN 13501-1)
- Температурний діапазон: від 0 ° C до + 100 ° C (EN 14707)
Країна бренду | Бельгія |
---|
Країна бренду | Бельгія |
---|