Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-24N1D0-I/AF-24N1D0-O
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
Опис Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-24N1D0-I/AF-24N1D0-O
Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-24N1D0-I/AF-24N1D0-O
Кондиціонер Midea AF-24N1D0-I/AF-24N1D0-O серії "Forest DC" - це досконала сучасна спліт-система, яка відповідає вимогам сучасного споживача, має елегантний дизайн в класичному стилі. Це гарний кондиціонер з найсучаснішими функціями такими як: можливість приєднання wi-fi модуля, самоочищення, іонізатор. Так само клас енергоспоживання в режимі охолодження А++, а в режимі обігріву досягає A+++ при +2 °С.
При розробці серії Forest, інженери Midea об'єднали сучасний стильний дизайн, інноваційні технології та доступну ціну при високій якості. Моделі серії "Forest" оснащені енергоефективними (А++) DC-inverter двигунами, які дозволяють працювати спліт системі взимку на обігрів при температурі зовнішнього повітря до -15 °С. Внутрішній блок має глянцевий хвилеподібний пластик лицевої панелі (спеціальна розробка Midea) з прихованим LED дисплеєм, у якого можна, за бажанням, відключити індикацію і звук. Зовнішні блоки мають оригінальний гранований дизайн корпусу - "Diamond".
Особливості
- Холод/тепло
- Самодіагностика
- Гідрофільне покриття теплообмінника
- Авторестарт
- Режим комфортного сну
- Функція «TURBO»
- Антикорозійне покриття
- Опція - Wi-Fi модуль SK-102
- Запам'ятовування позиції жалюзі
- Охолодження при низьких температурах тільки для (AF-24N1C2-I)
Технічні характеристики
Пристрій і складові частини
Характеристики Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-24N1D0-I/AF-24N1D0-O
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 3/8 / 5/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba, Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 1.62...8.82 кВт |
Фільтр | електростатичний фільтр, Вугільний фільтр |
Охолодження (кВт) | 2.67...7.91 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 980...640 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 980...640 м³/час |
Коефіцієнт COP | 3.21 |
Коефіцієнт EER | 3.00 |
Енергоефективність (нагрів) | А+++ при +2°С; А++ при -7°С |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.24...3.03 кВт |
Країна бренду | Китай |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.26...3.14 кВт |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 45...34 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 60 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від -15 до +50 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -15 до +30 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 60 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 45...34 дБ |
Максимальна дліннa траси (м) | 50 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 25 м |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 9.52 / 15.9 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 1040 x 327 x 220 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 845 x 702 x 363 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 12 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 49 кг |
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 3/8 / 5/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba, Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 1.62...8.82 кВт |
Фільтр | електростатичний фільтр, Вугільний фільтр |
Охолодження (кВт) | 2.67...7.91 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 980...640 м³/час |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 980...640 м³/час |
Коефіцієнт COP | 3.21 |
Коефіцієнт EER | 3.00 |
Енергоефективність (нагрів) | А+++ при +2°С; А++ при -7°С |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 0.24...3.03 кВт |
Країна бренду | Китай |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 0.26...3.14 кВт |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 45...34 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 60 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від -15 до +50 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -15 до +30 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 60 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 45...34 дБ |
Максимальна дліннa траси (м) | 50 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 25 м |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 9.52 / 15.9 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 1040 x 327 x 220 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 845 x 702 x 363 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 12 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 49 кг |
Відгуки про товар Настінна спліт-система Midea Forest DC AF-24N1D0-I/AF-24N1D0-O
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
10667 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
37687 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн