Сталевий радіатор KERMI FKO 33 H = 300
Консультація і замовлення:
+38 (098) 670 00 01
Варіанти | Кількість в упаковці | Код | Вага одиниці товару | Вартість | Кількість | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
L = 400 (735 Вт) | 1 | 3342 | 11.44 | 6694 грн. |
|
|
L = 500 (919 Вт) | 1 | 3342 | 13.95 | 7244 грн. |
|
|
L = 600 (1102 Вт) | 1 | 3342 | 16.46 | 7717 грн. |
|
|
L = 700 (1286 Вт) | 1 | 3342 | 18.97 | 8033 грн. |
|
|
L = 800 (1470 Вт) | 1 | 3342 | 21.48 | 8111 грн. |
|
|
L = 900 (1653 Вт) | 1 | 3342 | 23.99 | 8741 грн. |
|
|
L = 1000 (1837 Вт) | 1 | 3342 | 26.5 | 9372 грн. |
|
|
L = 1100 (2021 Вт) | 1 | 3342 | 28.5 | 10080 грн. |
|
|
L = 1200 (2204 Вт) | 1 | 3342 | 31.52 | 10710 грн. |
|
|
L = 1400 (2572 Вт) | 1 | 3342 | 36.54 | 11970 грн. |
|
|
L = 1600 (2939 Вт) | 1 | 3342 | 41.56 | 13229 грн. |
|
|
L = 1800 (3307 Вт) | 1 | 3342 | 46.58 | 14725 грн. |
|
|
L = 2000 (3674 Вт) | 1 | 3342 | 51.6 | 16222 грн. |
|
|
L = 2300 (4225 Вт) | 1 | 3342 | 59.13 | 18349 грн. |
|
|
L = 2600 (4776 Вт) | 1 | 3342 | 66.66 | 20553 грн. |
|
|
L = 3000 (5511 Вт) | 1 | 3342 | 76.7 | 23467 грн. |
|
|
Способи доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
Способи оплати
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
- Оплата частинами МоноБанк від 2 до 4 частин
Дізнайтеся час доставки у ваше місто
Термін доставки в топ міста
Хмельницький, Чернівці, Львів, Вінниця, Житомир, Київ, Рівне, Луцьк, Одеса, Тернопіль — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дні
Пошук вашого міста
*Час доставки визначено сервісом Нової Пошти і може відрізнятися від фактичного, подробиці дізнайтеся у менеджера магазину.
Інша продукція Kermi:
Схожі товари
Переглянуті товари