Сталевий радіатор THERMOPLUS Kompakt 22 H = 600
Консультація і замовлення:
+38 (098) 670 00 01
Варіанти | Кількість в упаковці | Код | Вартість | Кількість | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|
L = 400 (850 Вт) | 1 | 3401 | 2445 грн. |
|
|
L = 500 (1062 Вт) | 1 | 3401 | 2835 грн. |
|
|
L = 600 (1274 Вт) | 1 | 3401 | 3237 грн. |
|
|
L = 700 (1486 Вт) | 1 | 3401 | 3900 грн. |
|
|
L = 800 (1699 Вт) | 1 | 3401 | 4359 грн. |
|
|
L = 900 (1911 Вт) | 1 | 3401 | 4813 грн. |
|
|
L = 1000 (2123 Вт) | 1 | 3401 | 5284 грн. |
|
|
L = 1100 (2336 Вт) | 1 | 3401 | 5740 грн. |
|
|
L = 1200 (2548 Вт) | 1 | 3401 | 6195 грн. |
|
|
L = 1400 (2973 Вт) | 1 | 3401 | 7107 грн. |
|
|
L = 1600 (3397 Вт) | 1 | 3401 | 8020 грн. |
|
|
L = 1800 (3823 Вт) | 1 | 3401 | 9013 грн. |
|
|
L = 2000 (4247 Вт) | 1 | 3401 | 9928 грн. |
|
|
L = 2200 (4671 Вт) | 1 | 3401 | 10870 грн. |
|
|
L = 2400 (5097 Вт) | 1 | 3401 | 11737 грн. |
|
|
L = 2600 (5521 Вт) | 1 | 3401 | 12643 грн. |
|
|
L = 2800 (5946 Вт) | 1 | 3401 | 13521 грн. |
|
|
L = 3000 (6370 Вт) | 1 | 3401 | 14423 грн. |
|
|
Способи доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
Способи оплати
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
- Оплата частинами МоноБанк від 2 до 4 частин
Дізнайтеся час доставки у ваше місто
Термін доставки в топ міста
Хмельницький, Чернівці, Львів, Вінниця, Житомир, Київ, Рівне, Луцьк, Одеса, Тернопіль — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дні
Пошук вашого міста
*Час доставки визначено сервісом Нової Пошти і може відрізнятися від фактичного, подробиці дізнайтеся у менеджера магазину.
Інша продукція Thermoplus:
Схожі товари