Сталевий радіатор Uterm Standart 11, H = 300
| Варіанти | Кількість в упаковці | Код | Вага одиниці товару | Вартість | Кількість | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L = 400 (255 Вт) | 1 | 16263 | - | 1129 грн. |
|
|
| L = 500 (319 Вт) | 1 | 16263 | - | 1254 грн. |
|
|
| L = 600 (383 Вт) | 1 | 16263 | - | 1369 грн. |
|
|
| L = 700 (446 Вт) | 1 | 16263 | - | 1478 грн. |
|
|
| L = 800 (510 Вт) | 1 | 16263 | - | 1704 грн. |
|
|
| L = 900 (574 Вт) | 1 | 16263 | - | 1819 грн. |
|
|
| L = 1000 (638 Вт) | 1 | 16263 | - | 1935 грн. |
|
|
| L = 1100 (701 Вт) | 1 | 16263 | - | 2049 грн. |
|
|
| L = 1200 (765 Вт) | 1 | 16263 | - | 2209 грн. |
|
|
| L = 1300 (829 Вт) | 1 | 16263 | - | 2346 грн. |
|
|
| L = 1400 (893 Вт) | 1 | 16263 | - | 2480 грн. |
|
|
| L = 1500 (956 Вт) | 1 | 16263 | - | 2620 грн. |
|
|
| L = 1600 (1020 Вт) | 1 | 16263 | - | 2915 грн. |
|
|
| L = 1700 (1084 Вт) | 1 | 16263 | - | 3060 грн. |
|
|
| L = 1800 (1148 Вт) | 1 | 16263 | - | 3169 грн. |
|
|
| L = 1900 (1211 Вт) | 1 | 16263 | - | 3278 грн. |
|
|
| L = 2000 (1275 Вт) | 1 | 16263 | - | 3404 грн. |
|
|
| L = 2100 | 1 | 16263 | - | 3539 грн. |
|
|
| L = 2200 | 1 | 16263 | - | 3674 грн. |
|
|
| L = 2300 | 1 | 16263 | - | 3841 грн. |
|
|
| L = 2400 | 1 | 16263 | - | 3984 грн. |
|
|
| L = 2500 | 1 | 16263 | - | 4124 грн. |
|
|
| L = 2600 | 1 | 16263 | - | 4379 грн. |
|
|
| L = 2700 | 1 | 16263 | - | 4508 грн. |
|
|
| L = 2800 | 1 | 16263 | - | 4644 грн. |
|
|
| L = 2900 | 1 | 16263 | - | 4782 грн. |
|
|
| L = 3000 | 1 | 16263 | - | 4922 грн. |
|
Способи доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
Способи оплати
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
- Оплата частинами МоноБанк від 2 до 4 частин
Опис Сталевий радіатор Uterm Standart 11, H = 300
Характеристики
Висота (мм) | 300 мм |
|---|---|
Підключення | бічне |
Тип | 11 |
Глибина (мм) | 67 мм |
Довжина (мм) | від 400 до 3000 мм |
Матеріал радіатора | сталеві |
Тиск випробування (бар) | 13 бар |
Номінальна товщина бляхи панелі (мм) | 1.1 мм |
Номінальна товщина бляхи конвекторів (мм) | 0.35 мм |
Робочий тиск (бар) | до 10 бар |
Країна бренду | Україна |
Максимальна температура | до +110 ˚ С |
Міжосьова відстань (мм) | 444 мм |
Відгуки про товар
Залиште свій відгук про товар
Висота (мм) | 300 мм |
|---|---|
Підключення | бічне |
Тип | 11 |
Глибина (мм) | 67 мм |
Довжина (мм) | від 400 до 3000 мм |
Матеріал радіатора | сталеві |
Тиск випробування (бар) | 13 бар |
Номінальна товщина бляхи панелі (мм) | 1.1 мм |
Номінальна товщина бляхи конвекторів (мм) | 0.35 мм |
Робочий тиск (бар) | до 10 бар |
Країна бренду | Україна |
Максимальна температура | до +110 ˚ С |
Міжосьова відстань (мм) | 444 мм |
Відгуки про товар Сталевий радіатор Uterm Standart 11, H = 300
Залиште свій відгук про товар
Інша продукція UTERM:
Схожі товари
Переглянуті товари