Стальной радиатор KERMI FKO 33 H=400
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
L=400 (926 Вт) | 1 | 3343 | 15.16 | 6376 грн. |
|
|
L=500 (1157 Вт) | 1 | 3343 | 18.6 | 7340 грн. |
|
|
L=600 (1388 Вт) | 1 | 3343 | 22.04 | 8452 грн. |
|
|
L=700 (1620 Вт) | 1 | 3343 | 25.48 | 9046 грн. |
|
|
L=800 (1851 Вт) | 1 | 3343 | 28.92 | 9120 грн. |
|
|
L=900 (2083 Вт) | 1 | 3343 | 32.36 | 9712 грн. |
|
|
L=1000 (2314 Вт) | 1 | 3343 | 35.8 | 10528 грн. |
|
|
L=1100 (2545 Вт) | 1 | 3343 | 37.9 | 11195 грн. |
|
|
L=1200 (2777 Вт) | 1 | 3343 | 42.68 | 12010 грн. |
|
|
L=1400 (3240 Вт) | 1 | 3343 | 49.56 | 13568 грн. |
|
|
L=1600 (3702 Вт) | 1 | 3343 | 56.44 | 15644 грн. |
|
|
L=1800 (4165 Вт) | 1 | 3343 | 63.32 | 17498 грн. |
|
|
L=2000 (4628 Вт) | 1 | 3343 | 70.2 | 18831 грн. |
|
|
L=2300 (5322 Вт) | 1 | 3343 | 80.52 | 21427 грн. |
|
|
L=2600 (6016 Вт) | 1 | 3343 | 90.84 | 24096 грн. |
|
|
L=3000 (6942 Вт) | 1 | 3343 | 104.6 | 27506 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей



Акция «Вместе в соцсетях»:
вы сэкономите: 191 грн
Расскажите друзьям в социальной сети про этот товар, сообщите нам адрес своего профиля на: info@voltar.ua и получите -3% от стоимости товара. Экономим все дружно!
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция Kermi:
Похожие товары