Стальной радиатор KERMI FTV 11 H=600
| Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L=400 (538 Вт) | 1 | 3350 | 7.65 | 4713 грн. |
|
|
| L=500 (673 Вт) | 1 | 3350 | 9.54 | 5032 грн. |
|
|
| L=600 (808 Вт) | 1 | 3350 | 11.43 | 5512 грн. |
|
|
| L=700 (942 Вт) | 1 | 3350 | 13.31 | 5912 грн. |
|
|
| L=800 (1077 Вт) | 1 | 3350 | 15.2 | 6231 грн. |
|
|
| L=900 (1211 Вт) | 1 | 3350 | 17.09 | 6710 грн. |
|
|
| L=1000 (1346 Вт) | 1 | 3350 | 18.99 | 7030 грн. |
|
|
| L=1100 (1481 Вт) | 1 | 3350 | 21.4 | 7348 грн. |
|
|
| L=1200 (1615 Вт) | 1 | 3350 | 22.73 | 7908 грн. |
|
|
| L=1400 (1884 Вт) | 1 | 3350 | 26.54 | 8707 грн. |
|
|
| L=1600 (2154 Вт) | 1 | 3350 | 30.32 | 9746 грн. |
|
|
| L=1800 (2423 Вт) | 1 | 3350 | 34.1 | 10864 грн. |
|
|
| L=2000 (2692 Вт) | 1 | 3350 | 37.9 | 11743 грн. |
|
|
| L=2300 (3096 Вт) | 1 | 3350 | 43.5 | 13500 грн. |
|
|
| L=2600 (3500 Вт) | 1 | 3350 | 49.2 | 14937 грн. |
|
|
| L=3000 (4038 Вт) | 1 | 3350 | 56.8 | 16935 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция Kermi:
Похожие товары





