Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-30HRN1
Розкажіть друзям в соціальній мережі про цей товар, повідомте нам адресу свого !
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Укрпочта", "Міст Експрес" та інші.
- Доставка по Львову - кур'єром
- Готівкою при доставці кур'єром
- Накладеним платежем при отриманні замовлення
- Безготівковим розрахунком для фізичних осіб через банк
Опис Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-30HRN1
Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-30HRN1
Серія «Brilliant» з лінійки професійного обладнання від «Idea Pro» з глянцевим корпусом внутрішнього блоку, «брілліатновим» видом зовнішнього блоку, можливістю управління і контролю функцій кондиціонера по Wi-Fi з будь-якої точки світу. Відрізняється застосуванням передових технологій, високим рівнем якості компонентів, великою кількістю функціональних можливостей, включаючи опцію управління по мережі інтернет, а також розширеним температурним діапазоном роботи, високими показниками енергоефективності. Моделі серії укомплектовані пультом ДУ з розширеними функціональними можливостями (є команди активації / декатіваціі додаткових функцій в т.ч. іонізатором).
- Охолодження/Обігрів
- Клас енергоефективності «C» в режимі охолодження
- Авторестарт
- Самодіагностика
- «Прихований» дисплей з індикацією температури
- Іонізатор в моделях 07,09,12
- Wi-Fi модуль IWF-06A для управління через інтернет (опція).
Технічні характеристики
Конструкція кондиціонера
Характеристики Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-30HRN1
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 5/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 8.5 кВт |
Охолодження (кВт) | 8.3 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 1200 м³/год |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 1200 м³/год |
Коефіцієнт COP | 3.27 |
Енергоефективність (нагрів) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Коефіцієнт EER | 2.96 |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 2.75 кВт |
Країна бренду | Китай |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 2.6 кВт |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 49 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 58 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +16 до +42 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -10 до +15 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 58 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 49 дБ |
Максимальна дліннa траси (м) | 25 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 10 м |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 15.88 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 1100 x 330 x 235 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 825 x 655 x 310 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 16 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 50 кг |
Діаметр труб рідина / газ (дюйми) | 1/4 / 5/8 |
---|---|
Функції | Нагрівання і охолодження |
Тип | Настінна спліт-система |
Марка компресора | GMCC / Toshiba |
Електроживлення | 220-240В, 50Гц |
Холодоагент | R410A |
Теплопродуктивність (кВт) | 8.5 кВт |
Охолодження (кВт) | 8.3 кВт |
Макс. витрата повітря (охолодж.) (м³/год) | 1200 м³/год |
Макс. витрата повітря (нагрівання) (м³/год) | 1200 м³/год |
Коефіцієнт COP | 3.27 |
Енергоефективність (нагрів) | E при -7 °C; B при +2 °C |
Коефіцієнт EER | 2.96 |
Споживана потужність (охолодження) (кВт) | 2.75 кВт |
Країна бренду | Китай |
Споживана потужність (нагрівання) (кВт) | 2.6 кВт |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (нагрів) (дБ) | 49 дБ |
Макс рівень шуму зовнішнього блоку (нагрів) (дБ) | 58 дБ |
Діапазон робочих температур від ~ до (охолодж.) (° | від +16 до +42 °C |
Діапазон робочих температур від ~ до (нагрів) (°C) | від -10 до +15 °C |
Макс. рівень шуму зовнішнього блоку (охолодж.) (дБ | 58 дБ |
Макс рівень шуму внутрішнього блоку (охолодж.) (ДБ | 49 дБ |
Максимальна дліннa траси (м) | 25 м |
Максимальний перепад висот між блоками (м) | 10 м |
Діаметр труб рідина / газ (мм) | 6.35 / 15.88 мм |
Габарити внутрішнього блоку, Ш / В / Г | 1100 x 330 x 235 мм |
Габарити зовнішнього блоку, Ш / В / Г | 825 x 655 x 310 мм |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 16 кг |
Вага зовнішнього блоку (кг) | 50 кг |
Відгуки про товар Настінна спліт-система Idea Pro Brilliant IPA-30HRN1
-
9935 грн
-
16368 грн
-
21697 грн
-
25693 грн
-
8146 грн
-
10191 грн
-
11841 грн
-
17859 грн
-
22839 грн
-
15994 грн
-
15987 грн
-
23219 грн
-
30452 грн
-
9579 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
8588 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн
-
0.00 грн