Стальной радиатор KERMI FKO 33 H=900
Варианты | Кол-во в упаковке | Код | Вес единицы товара | Стоимость | Количество | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
L=400 (1756 Вт) | 1 | 3346 | 32.95 | 11024 грн. |
|
|
L=500 (2196 Вт) | 1 | 3346 | 40.84 | 12206 грн. |
|
|
L=600 (2635 Вт) | 1 | 3346 | 48.73 | 14176 грн. |
|
|
L=700 (3074 Вт) | 1 | 3346 | 56.61 | 15514 грн. |
|
|
L=800 (3513 Вт) | 1 | 3346 | 64.5 | 17011 грн. |
|
|
L=900 (3952 Вт) | 1 | 3346 | 72.39 | 18585 грн. |
|
|
L=1000 (4391 Вт) | 1 | 3346 | 80.28 | 19530 грн. |
|
|
L=1100 (4830 Вт) | 1 | 3346 | 84.9 | 21341 грн. |
|
|
L=1200 (5269 Вт) | 1 | 3346 | 96.05 | 22995 грн. |
|
|
L=1400 (6147 Вт) | 1 | 3346 | 112.39 | 26617 грн. |
|
|
L=1600 (7026 Вт) | 1 | 3346 | 128.35 | 30161 грн. |
|
|
L=1800 (7904 Вт) | 1 | 3346 | 144.41 | 35279 грн. |
|
|
L=2000 (8782 Вт) | 1 | 3346 | 160.46 | 38902 грн. |
|
|
L=2300 (10099 Вт) | 1 | 3346 | 184.54 | 44336 грн. |
|
|
L=2600 (11417 Вт) | 1 | 3346 | 208.63 | 49770 грн. |
|
|
L=3000 (13173 Вт) | 1 | 3346 | 240.74 | 57094 грн. |
|
|
Способы доставки
- Доставка по Украине в любой населенный пункт службами "Новая Почта", "Міст Експрес" и др.
- Доставка по Львову – курьером
Способы оплаты
- Наличная при доставке курьером
- Наложенным платежом при получении заказа
- Безналичная для физических лиц через Банк
- Оплата частями МоноБанк от 2 до 4 частей
Узнайте время доставки в ваш город
Время доставки в топ города
Хмельницкий, Черновцы, Львов, Винница, Житомир, Киев, Ровно, Луцк, Одесса, Тернополь — 1 день
Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Харьков, Кременчуг, Херсон — 2 дня
Поиск вашего города
*Время доставки определено сервисом Новой Почты и может отличаться от фактического, подробности узнайте у менеджера магазина.
Другая продукция Kermi:
Похожие товары